| espèces | Départements | ||||||
| Liste, avec « anciens » noms | Statut de protection | Statut de conservation | 16 | 17 | 79 | 85 | 86 |
| Anacamptis coriophora (= Orchis coriophora) | N | NP, R | + | d | + | + | d |
| Anacamptis coriophora subsp. fragrans (= Orchis fragrans) | N | NP, R | + | + | – | – | – |
| Anacamptis laxiflora (= Orchis laxiflora) | + | + | + | + | + | ||
| Anacamptis morio (= Orchis morio) | + | + | + | + | + | ||
| Anacamptis palustris (= Orchis palustris) | PC, PL | NP, R | + | + | + | + | + |
| Anacamptis pyramidalis | + | + | + | + | + | ||
| Cephalanthera damasonium | PL | R | + | – | + | – | + |
| Cephalanthera longifolia | PL | + | + | + | + | + | |
| Cephalanthera rubra | PL | + | + | + | + | + | |
| Dactylorhiza elata | PC | R | + | + | + | – | + |
| Dactylorhiza fuchsii | + | + | + | + | + | ||
| Dactylorhiza incarnata | R | + | + | + | + | + | |
| Dactylorhiza maculata | + | + | + | + | + | ||
| D. maculata subsp. ericetorum | – | – | + | – | + | ||
| Dactylorhiza viridis (= Coeloglossum viride) | PL | R | + | + | + | + | + |
| Epipactis atrorubens | PC, PL | R | – | – | – | – | + |
| Epipactis helleborine | + | + | + | + | + | ||
| Epipactis microphylla | PC | R | d | + | + | – | + |
| Epipactis muelleri | PC | R | + | + | + | – | + |
| Epipactis palustris | R | + | + | + | + | + | |
| Epipactis phyllantes | PC, PL | NP,R | – | + | – | + | – |
| Goodyera repens | R | – | – | – | – | + | |
| Gymnadenia conopsea | + | + | + | + | + | ||
| Gymnadenia odoratissima | PC, PL | R | + | d | – | – | + |
| Himantoglossum hircinum | + | + | + | + | + | ||
| Limodorum abortivum | PL | + | + | + | – | + | |
| Limodorum trabutianum | PC | P,R | + | + | + | – | – |
| Liparis loeselii | N | P,R | d | + | – | – | – |
| Listera ovata | + | + | + | + | + | ||
| Neotinea maculata | – | + | – | – | – | ||
| Neotinea ustulata (= Orchis ustulata) | + | + | + | + | + | ||
| Neottia nidus-avis | + | + | + | + | + | ||
| Ophrys apifera | + | + | + | + | + | ||
| Ophrys arachnitiformis , s.l. | + | – | – | – | – | ||
| Ophrys araneola | + | + | + | + | + | ||
| Ophrys aranifera (= O. sphegodes) | + | + | + | + | + | ||
| Ophrys argensonensis | – | + | + | – | + | ||
| Ophrys fuciflora | R | – | + | + | d | d | |
| Ophrys insectifera | + | + | + | – | + | ||
| Ophrys lupercalis | R | + | – | – | – | – | |
| Ophrys lutea | PC | R | + | + | + | – | + |
| Ophrys passionis | + | + | + | + | – | ||
| Ophrys santonica | R | + | + | + | – | – | |
| Ophrys scolopax | + | + | + | – | + | ||
| Ophrys speculum (= O. ciliata) | N | P, R | d | d | – | + | – |
| Ophrys sulcata | R | + | + | + | d | + | |
| Ophrys vasconica | R | – | + | – | – | – | |
| Orchis anthropophora (= Aceras anthropophorum) | PL | + | + | + | + | + | |
| Orchis mascula | + | + | + | + | + | ||
| Orchis militaris | + | + | + | – | + | ||
| Orchis purpurea | + | + | + | – | + | ||
| Orchis simia | PC | R | + | d | + | + | + |
| Platanthera bifolia | + | + | + | + | + | ||
| Platanthera chlorantha | + | + | + | + | + | ||
| Serapias cordigera | PC, PL | R | – | d | + | + | – |
| Serapias lingua | + | + | + | + | + | ||
| Serapias parviflora | N | NP, R | + | + | – | + | – |
| Serapias vomeracea | PC | R | + | + | – | – | – |
| Spiranthes aestivalis | N | NP, R | d | + | + | + | + |
| Spiranthes spiralis | + | + | + | + | + | ||
| Total par départements | 47 | 49 | 47 | 34 | 44 | ||
